Oggi e' il 24 Novembre 2024
- Home |
- Chi Siamo |
- Dove siamo
Progettazione, direzione lavori, contabilità e sicurezza di opere di riqualificazione ambientale e di ecosistemi fluviali anche all'interno di Parchi Fluviali, aree SIC e ZPS.
Attivazione e redazione di progetti LIFE cofinanziati dalla Comunità europea.
Si riportano alcuni dei più importanti progetti eseguiti.
Titolo dell’opera / Importo del progetto al netto dell’IVA e delle Somme a disposizione e che corrisponde all’importo a base di gara (importo completo del Quadro economico) |
Valli del Mincio un “EDEN” di Natura d’Europa – Interventi di ripristino idrodinamico per il potenziamento della navigazione turistica e dei percorsi in canoa; Importo Lavori € 227.800,00; Importo totale € 333.340,00; Periodo 2014-2015 | ||
|
|
Dalla Terra al Fiume Interventi di valorizzazione delle risorse e delle potenzialità del corridoio del Fiume Mincio in prossimità di Mantova; Importo Lavori € 290.672,36; Importo totale € 526.660,00; Periodo 2014-2015 |
||
|
|
Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino idrodinamico del Canale delle Grazie per favorire la circolazione idrica e l’accesso dei natanti, nel Comune di Curtatone, all'interno del Parco del Mincio; Importo Lavori € 62.500,00; Importo totale € 88.679,00; Periodo 2014 | ||
|
|
Progetto di riqualificazione e valorizzazione dei canali Navarolo, Bogina e Fossola; Importo Lavori € 132.994,00; Importo totale € 301.937,50; Periodo 2008-2011 | ||
|
|
Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino e la manutenzione di aree di proprieta’ ERSAF in gestione al Parco del Mincio; Importo Lavori € 105.917,50; Importo totale € 132.500,00; Periodo 2014-2015 | ||
|
|
“Da agenda 21 ad Azione 21 per il Mincio” interventi per il ripristino funzionale dei canali e dei manufatti idraulici per il miglioramento della circolazione delle acque nell’area valliva; Importo Lavori € 153.904,00; Importo totale € 170.000,00; Periodo 2008-2010 | ||
|
|
Interventi di fitodepurazione e prevenzione dell'apporto diffuso di nutrienti di origine agricola contenuti nelle acque dei canali di scolo del canale Osone, nel comune di Curtatone, all'interno del parco del Mincio; Importo Lavori € 113.968,00; Importo totale € 145.839,36; Periodo 2008-2011 | ||
|
|
Progetto di recupero e valorizzazione della lanca Bosconello; Importo Lavori € 250.000,00; Importo totale € 389.605,11; Periodo 2010-2011 | ||
|
|
Ripristino di zona umida a Laurano sul torrente Stirone, recupero idraulico ambientale del torrente Stirone con tecniche di ingegneria naturalistica, bonifica di suoli contaminati dalle ceneri del forno inceneritore in località S. Nicomede, salvaguardia della biodiversità, Importo Lavori € 863.053,00 (Periodo 1997-2001); Interventi per la salvaguardia della biodiversità nei corridoi fluviali dell’alta e bassa pianura emiliana, Importo Lavori € 58.750,00; Importo totale € 83.250,00 (Periodo 2009-2010) | ||
|
|
Riqualificazione Ambientale del Lago di Fimon in Comune di Arcugnano; Importo Lavori € 239.367,00; Importo totale € 440.000,00; Periodo 2008-2009 | ||
|
|
Lavori di ripristino delle condizioni idrodinamiche della torbiere di Marcaria (MN), Importo Lavori € 145.000,00; Importo totale € 298.000,00; Periodo 2004-2005; Lavori di ripristino delle condizioni idrodinamiche della lanca Runate a Canneto sull’Oglio; Importo Lavori € 70.600,00; Importo totale € 104.000,00; Periodo 2007 | ||
|
|
Impianto idroelettrico di Isola Serafini – Dispositivi di trasferimento e controllo della fauna ittica sul fiume Po tramite un fish elevator. Progettazione in ATP; Importo Lavori € 1.750.000,00; Importo totale € 2.415.000,00; Periodo 2004-2006 | ||
|
|
Interventi idraulici di ingegneria naturalistica previsti nell’ambito del progetto “Life Natura ‘98” sul fiume Taro + Progetto Pellegrino LIFE NATURA 1998 + Progetto Integrato "Trebbia" LIFE NATURA 2001; Importo Lavori € 1.338.545,00; Importo totale € 1.731.297,00; Periodo 1999-2003 |
Sistemazione idraulica dei laghi artificiali di Milanello e protezione spondale sul torrente Rile con tecniche di ingegneria naturalistica ed inserimento di specie vegetali di elevato pregio; Importo Lavori € 112.090,00; Importo totale € 150.000,00; Periodo 1998-2000 | ||
|
|